WEB FLASH vol10(2004年8月)
業界別サイト比較 - オンライン証券
1
-
>「オンライン証券」
オンライン証券各社のWEBサイトはユーザーからどのような印象をもたれているのだろうか?未経験者にとって親切だと思えるサイトは?情報が充実してそうと思えたサイトは?
業界別サイト比較 - ホテル業界:京都編
-
ホテルのイメージを最も良く伝えているサイトを比較検証最も魅力的なプランがあったサイトは?宿泊予約したいと思えたサイトは?
実態調査 - 自社Webサイトの運用状況調査
-
自社WEBサイトの運用状況調査 責任者と関係者の意識の違い WEBサイトにはどのような役割を担って欲しいか?
ネット広告の成長に伴い、大手・有名企業では自社WEBサイトに広告的価値以上の実質的な「機能」を求めるようになっている。今後自社WEBサイトには何が必要なのか?責任者、関係者それぞれの思惑をアンケートしてみた。
大手企業・有名企業 Webサイトリニューアル・キャンペーン情報
-
気になる有名企業のWebサイトリニューアル&キャンペーンのトレンドを、第10号でも93社一挙に大公開!
リニューアル&キャンペーンの「成果」がわかる!
あのサイト、リニューアルしたけど・・・、成果はどうなの?気になる競合企業のWebサイト、ご存知ですか?そのサイト情報と担当者の思惑をいますぐチェックしてみてください! 制作費用からページ数まで、Webサイト制作の詳細がマル見え!
有名企業約35社が、Webサイト・コンテンツ・キャンペーンの「制作費用」を価格帯で公表!さらにリニューアル&キャンペーンの成果・予測に加えて、制作ページ数も公開!
WEB FLASH vol10掲載サイト一覧
| ア行 | サ行 | ハ行 |
|---|---|---|
| アサヒビール | サッポロ飲料 | パイオニア |
| アユーラ ラボラトリーズ | サンウエーブ工業 | パナホーム |
| いすゞ自動車 | 三共 | 平井 堅オフィシャルウェブサイト |
| 伊藤園 | サントリー | フラッグス |
| ウィル・シード | JAバンク神奈川 | ベルエトワール |
| 江崎グリコ | 椒房庵 | HEALTHY-One 42 |
| NEC | 新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人 | ポーラ化粧品本舗 |
| NTTコミュニケーションズ | 新日本製鉄 | 北陸電力 |
| NTTドコモ | 西部電機 | マ行 |
| 大阪王将 | セガ | 松下電器産業 |
| 奥本製粉 | セゾン情報システムズ | 松下電工 |
| オリックス | タ行 | マツダ |
| カ行 | ダイドードリンコ | マンダム |
| 花王 | 中国銀行 | ミサワホーム |
| カネボウフーズ | ティラノ | ミツカン |
| カプコン | デンソー | 三菱電機 |
| カルピス | 東京国立博物館 | 明治製菓 |
| 癌研究会 | 東京ソワール | 森永製菓 |
| キッコーマン | 東京電力 | 森永乳業 |
| キユーピー | 東京ミュージック&メディアアーツ尚美 | ヤ行 |
| 京セラ | 東洋エンジニアリング | ヤマハ |
| 京都東急ホテル | ドトールコーヒー | UCC上島珈琲 |
| 協和発酵 | トミー | ユニ・チャーム |
| キリンビール | ナ行 | ヨコハマモバイルインフォメーショ |
| grow | 長野日本無線 | ラ行 |
| グンゼ | 日興コーディアルグループ | リ二テック |
| コクヨ | ニチロ | |
| コニカミノルタホールディングス | 日興コーディアル証券 | |
| 日産自動車 | ||
| 日精樹脂工業 | ||
| 日本グッドイヤー | ||
| 日本製紙ケミカル | ||
| 日本ハム | ||
| 日本ビクター | ||
| 日本郵政公社 | ||
| 日本ユニシス | ||
| 任天堂 |
